Aluminium
Fenêtres
Aluminium
Portes
Description | Word |
ADS 65 | Demande |
ADS 65 HD | Demande |
ADS 70 .HI | Demande |
ADS 70 HD | Demande |
ADS 75 SI | Demande |
ADS 75 HD.HI | Demande |
ADS 90 SI | Demande |
ADS 90 PL.SI | Demande |
ADS 112.IC | Demande |
Quincaillerie de porte | Demande |
DCS en général | Demande |
DCS sorties de secours | Demande |
Aluminium
Systèmes coulissantes
Description | Word |
ASS 50 | Demande |
ASS 70 FD | Demande |
ASS 70 BE | Demande |
ASS 70 BE VI | Demande |
ASS 70 HI | Demande |
ASS 77 PD.HI | Demande |
ASS 80 FD.HI | Demande |
Aluminium
Façades
Description | Word |
AOC 50 TI | Demande |
FWS 35 PD.HI | Demande |
FWS 35 PD.SI | Demande |
FWS 50+ | Demande |
FWS 50+ HI | Demande |
FWS 50+ SI | Demande |
FWS 50+ SG | Demande |
FWS 60+ | Demande |
FWS 60 CV | Demande |
FWS 60+ HI | Demande |
FWS 60+ SI | Demande |
FWS 60+ SG | Demande |
Raccordement en façade | Demande |
Aluminium
Protection solaire
Description | Word |
CTB intégré dans la façade | Demande |
CTB intégré sur la fenêtre | Demande |
CTB en applique sur la façade | Demande |
Aluminium
Systèmes résistants au feu
Description | Word |
FW 50+ 60 | Demande |
FW 50+ / FWS 60+ BR | Demande |
Firestop 60 | Demande |
AWS 70 FR 30 | Demande |
ADS 80 FR 30 | Demande |
ADS 80 FR 60 | Demande |
Aluminium
Systèmes résistants à l’effraction
Description | Word |
AWS 90 BR RC4 | Demande |
ADS 90 BR RC4 | Demande |
Aluminium
Systèmes pare-balles
Description | Word |
AWS 90 BR FB4 | Demande |
ADS 90 BR FB4 | Demande |